NUMBER: 13-95-12R
DATE: 07/12/12
REVISED: 07/24/12
| APPLICABILITY: | 2013MY Subaru |
| SUBJECT: | Paint Code Information |
INTRODUCTION
Note: This is the most accurate information available at the time of printing.
Various paint manufacturers designate their own stock numbers and coding information although many of the major suppliers are now using the SOA paint codes to help eliminate possible confusion. Their color formulations are updated on a continual basis. Some vendors may have different color names than those provided to them by SOA. Be sure to double-check the codes and formulas beforehand to help insure an accurate color match. Should discrepancies arise, please refer your Body Shop contact inquiries to the specific paint vendor or their jobber / supplier for the most updated formula information.
The paint coding information can be found on the vehicle’s VIN plate.
Subaru
color codes are three characters in length.
For the 2013 Model Year, Subaru
of America is announcing seven new colors:
- H2Q Venetian Red Pearl
- H1Q Twilight Blue Metallic
- C1S Brilliant Brown Pearl
- H6Q Desert Khaki
- G2U Tangerine Orange Pearl
- C7P Galaxy Blue Silica
- D6S Sterling Silver Metallic
Along with these new colors, 2 all-new vehicle models are being introduced to our line-up for 2013. The BRZ coupe is arriving in our Dealers’ showrooms now and the XV Crosstrek will be introduced later this year. This color information covers all current and both of the new models.
2013 FORESTER PAINT CODES
| EXTERIOR PAINT COLOR | PAINT CODE |
| Marine Blue Pearl | F9H |
| Obsidian Black Pearl | 32J |
| Camellia Red Pearl | 69Z |
| Dark Gray Metallic | 61K |
| Satin White Pearl | 37J |
| Sage Green Metallic | C1F |
| Ice Silver Metallic | G1U |
| Deep Cherry Pearl | G3U |
2013 IMPREZA, WRX
& STI
PAINT CODES
| EXTERIOR PAINT COLOR | PAINT CODE |
| Marine Blue Pearl | F9H |
| Plasma Blue Pearl | F9T |
| WR Blue Pearl | 02C |
| Dark Gray Metallic | 61K |
| Satin White Pearl | 37J |
| Lightning Red | C7P |
| Deep Cherry Pearl | G3U |
| Crystal Black Silica | D4S |
| Ice Silver Metallic | G1U |
| Venetian Red Pearl* | H2Q |
* Indicates new color
2013 LEGACY & OUTBACK PAINT CODES
| EXTERIOR PAINT COLOR | PAINT CODE |
| Caramel Bronze Pearl | F1H |
| Graphite Gray Metallic | F3T |
| Cypress Green Pearl | F4T |
| Satin White Pearl | 37J |
| Crystal Black Silica | D4S |
| Deep Indigo Pearl | G5U |
| Ice Silver Metallic | G1U |
| Brilliant Brown Pearl* | C1S |
| Twighlight Blue Metallic* | H1Q |
| Venetian Red Pearl* | H2Q |
* Indicates new color
2013 TRIBECA PAINT CODES
| EXTERIOR PAINT COLOR | PAINT CODE |
| Graphite Gray Metallic | F3T |
| Crystal Black Silica | D4S |
| Satin White Pearl | 37J |
| Deep Indigo Pearl | G5U |
| Ice Silver Metallic | G1U |
| Venetian Red Pearl* | HZ9 |
* Indicates new color
2013 XV CROSSTREK PAINT CODES
| EXTERIOR PAINT COLOR | PAINT CODE |
| Crystal Black Silica | D4S |
| Dark Gray Metallic | 61K |
| Satin White Pearl | 37J |
| Ice Silver Metallic | G1U |
| Marine Blue Pearl | F9H |
| Venetian Red Pearl* | H2Q |
| Tangerine Orange Pearl* | G2U |
| Desert Khaki* | H6Q |
* Indicates new color
2013 BRZ PAINT CODES
| EXTERIOR PAINT COLOR | PAINT CODE |
| WR Blue Pearl | 02C |
| Crystal Black Silica | D4S |
| Dark Gray Metallic | 61K |
| Lightning Red | C7P |
| Satin White Pearl | 37J |
| Galaxy Blue Silica* | E8H |
| Sterling Silver Metallic* | D6S |
* Indicates new color
2013 FORESTER PAINT CODES
| CODE | COLOR NAME | DUPONT | SHERWIN-WILLIAMS /MARTIN SENOUR | PPG | SPIES-HECKER | BASF-R/M GLSURIT | AKZONOBEL | STANDOX |
| F9H | Marine Blue Pearl | F9H | F9H | 927475 | F9H | F9H | SUBF9H | F9H |
| 32J | Obsidian Black Pearl | 32J | 32J | 904540 | 32J | 32J | SUB9841 | 32J |
| 69Z | Camellia Red Pearl | 69Z | 69Z | 919169 | 69Z | 69Z | SUB9310 | 69Z |
| 61K | Dark Gray Metallic | 61K | 61K | 914602 | 61K | 61K | SUB9706 | 61K |
| 37J | Satin White Pearl | 37J | 37J | 907371 | 37J | 37J | SUB9830 | 37J |
| C1F | Sage Green Metallic | C1F | C1F | 919168 | C1F | C1F | SUB9620 | C1F |
| G1U | Ice Silver Metallic | G1U | G1U | 930642 | G1U | G1U | SUBG1U | G1U |
| G3U | Deep Cherry Pearl | G3U | G3U | 930643 | G3U | G3U | SUBG3U | G3U |
2013 IMPREZA, WRX
& STI
PAINT CODES
| CODE | COLOR NAME | DUPONT | SHERWIN-WILLIAMS /MARTIN SENOUR | PPG | SPIES-HECKER | BASF-R/M GLSURIT | AKZONOBEL | STANDOX |
| F9H | Marine Blue Pearl | F9H | F9H | 927475 | F9H | F9H | SUBF9H | F9H |
| F9T | Plasma Blue Pearl | F9T | F9T | 927474 | F9T | F9T | SUBF9T | F9T |
| 37J | Satin White Pearl | 37J | 37J | 907371 | 37J | 37J | SUB9830 | 37J |
| 61K | Dark Gray Metallic | 61K | 61K | 914602 | 61K | 61K | SUB9706 | 61K |
| 02C | WR Blue Pearl | 02C | 02C | 194512 | 02C | 02C | SUB9105 | 02C |
| C7P | Lightning Red | C7P | C7P | 917270 | C7P | C7P | SUB3011 | C7P |
| G3U | Deep Cherry Pearl | G3U | G3U | 930643 | G3U | G3U | SUBG3U | G3U |
| D4S | Crystal Black Silica | D4S | D4S | 924868 | D4S | D4S | SUB9407 | D4S |
| G1U | Ice Silver Metallic | G1U | G1U | 930642 | G1U | G1U | SUBG1U | G1U |
| H2Q | Venetian Red Pearl* | H2Q | H2Q | 932844 | H2Q | H2Q | SUBH2Q | H2Q |
* New Color
2013 LEGACY & OUTBACK PAINT CODES
| CODE | COLOR NAME | DUPONT | SHERWIN-WILLIAMS /MARTIN SENOUR | PPG | SPIES-HECKER | BASF-R/M GLSURIT | AKZONOBEL | STANDOX |
| F1H | Caramel Bronze Pearl | F1H | F1H | 929692 | F1H | F1H | SUBF1H | F1H |
| F4T | Cypress Green Pearl | F4T | F4T | 924884 | F4T | F4T | SUBF4T | F4T |
| D4S | Crystal Black Silica | D4S | D4S | 924868 | D4S | D4S | SUB9407 | D4S |
| F3T | Graphite Gray Metallic | F3T | F3T | 924771 | F3T | F3T | SUB9715 | F3T |
| 37J | Satin White Pearl | 37J | 37J | 907371 | 37J | 37J | SUB9830 | 37J |
| G5U | Deep Indigo Pearl | G5U | G5U | 931694 | G5U | G5U | SUBG5U | G5U |
| G1U | Ice Silver Metallic | G1U | G1U | 930642 | G1U | G1U | SUBG1U | G1U |
| H1Q | Twighlight Blue Metallic* | H1Q | H1Q | 933752 | H1Q | H1Q | SUBH1Q | H1Q |
| H2Q | Venetian Red Pearl* | H2Q | H2Q | 932844 | H2Q | H2Q | SUBH2Q | H2Q |
| C1S | Brilliant Brown Pearl* | C1S | C1S | 919676 | C1S | C1S | SUB9811 | C1S |
*New Color
2013 TRIBECA PAINT CODES
| CODE | COLOR NAME | DUPONT | SHERWIN-WILLIAMS /MARTIN SENOUR | PPG | SPIES-HECKER | BASF-R/M GLSURIT | AKZONOBEL | STANDOX |
| F3T | Graphite Gray Metallic | F3T | F3T | 924771 | F3T | F3T | SUB9715 | F3T |
| D4S | Crystal Black Silica | D4S | D4S | 924868 | D4S | D4S | SUB9407 | D4S |
| 37J | Satin White Pearl | 37J | 37J | 907371 | 37J | 37J | SUB9830 | 37J |
| G1U | Ice Silver Metallic | G1U | G1U | 930642 | G1U | G1U | SUBG1U | G1U |
| G5U | Deep Indigo Pearl* | G5U | G5U | 931694 | G5U | G5U | SUBG5U | G5U |
| HZ9 | Venetian Red Pearl | H2Q | H2Q | 932844 | H2Q | H2Q | SUBH2Q | H2Q |
*New Color
Note: For HZ9 refer to H2Q Paint Code. They are the same color (Tribeca only)
2013 XV CROSSTREK PAINT CODES
| CODE | COLOR NAME | DUPONT | SHERWIN-WILLIAMS /MARTIN SENOUR | PPG | SPIES-HECKER | BASF-R/M GLSURIT | AKZONOBEL | STANDOX |
| D4S | Crystal Black Silica | D4S | D4S | 924868 | D4S | D4S | SUB9407 | D4S |
| 61K | Dark Gray Metallic | 61K | 61K | 914602 | 61K | 61K | SUB9706 | 61K |
| 37J | Satin White Pearl | 37J | 37J | 907371 | 37J | 37J | SUB9830 | 37J |
| G1U | Ice Silver Metallic | G1U | G1U | 930642 | G1U | G1U | SUBG1U | G1U |
| F9H | Marine Blue Pearl | F9H | F9H | 927475 | F9H | F9H | SUBF9H | F9H |
| H2Q | Venetian Red Pearl* | H2Q | H2Q | 932844 | H2Q | H2Q | SUBH2Q | H2Q |
| G2U | Tangerine Orange Pearl* | G2U | G2U | 931556 | G2U | G2U | SUBG2U | G2U |
| H6Q | Desert Khaki* | H6Q | H6Q | 932848 | H6Q | H6Q | SUBH6Q | H6Q |
*New Color
2013 XV BRZ PAINT CODES
| CODE | COLOR NAME | DUPONT | SHERWIN-WILLIAMS /MARTIN SENOUR | PPG | SPIES-HECKER | BASF-R/M GLSURIT | AKZONOBEL | STANDOX |
| 02C | WR Blue Pearl | 02C | 02C | 194512 | 02C | 02C | SUB9105 | 02C |
| D4S | Crystal Black Silica | D4S | D4S | 924868 | D4S | D4S | SUB9407 | D4S |
| 61K | Dark Gray Metallic | 61K | 61K | 914602 | 61K | 61K | SUB9706 | 61K |
| C7P | Lightning Red | C7P | C7P | 917270 | C7P | C7P | SUB3011 | C7P |
| 37J | Satin White Pearl | 37J | 37J | 907371 | 37J | 37J | SUB9830 | 37J |
| E8H | Galaxy Blue Silica* | E8H | E8H | 924773 | E8H | E8H | SUB9541 | E8H |
| D6S | Sterling Silver Metallic* | D6S | D6S | 922537 | D6S | D6S | SUB9712 | D6S |
*New Color
No products found.
This product presentation was made with AAWP plugin.